Enti aderenti

Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel VCO “Piero Fornara” – CONSORZIO DI ENTI PUBBLICI
ELENCO SOCI AL 1° GENNAIO 2026
Ente consorziato Percentuale di partecipazione %
1 Provincia  Novara 21%
2 Provincia  VCO 21%
3 Comune  Novara 10%
4 Comune Verbania 4%
  56%
Comuni provincia di Novara Abitanti censimento Istat 2021 Percentuale di partecipazione %
5 Agrate Conturbia 1585 0,24
6 Armeno 2088 0,31
7 Arona 13680 2,06
8 Bellinzago Novarese 9372 1,41
9 Biandrate 1349 0,20
10 Bogogno 1296 0,19
11 Bolzano Novarese 1129 0,17
12 Borgomanero 21205 3,19
13 Borgo Ticino 5196 0,78
14 Borgolavezzaro 2027 0,30
15 Briga Novarese 2747 0,41
16 Briona 1113 0,17
17 Caltignaga 2492 0,37
18 Cameri 10815 1,62
19 Carpignano Sesia 2451 0,37
20 Casaleggio 899 0,14
21 Casalino 1538 0,23
22 Castelletto sopra Ticino 9860 1,48
23 Cavallirio 1278 0,19
24 Cerano 6864 1,03
25 Colazza 543 0,08
26 Cressa 1529 0,23
27 Cureggio 2582 0,39
28 Dormelletto 2516 0,38
29 Fara Novarese 2005 0,30
30 Fontaneto d’Agogna 2610 0,39
31 Galliate 15750 2,37
32 Gattico-Veruno 5248 0,79
33 Ghemme 3431 0,52
34 Gozzano 5507 0,83
35 Granozzo con Monticello 1309 0,20
36 Grignasco 4289 0,64
37 Invorio 4278 0,64
38 Landiona 531 0,08
39 Lesa 2169 0,33
40 Marano Ticino 1601 0,24
41 Massino Visconti 1112 0,17
42 Meina 2337 0,35
43 Mezzomerico 1215 0,18
44 Miasino 808 0,12
45 Nibbiola 831 0,12
46 Oleggio 14218 2,14
47 Oleggio Castello 2228 0,33
48 Orta San Giulio 1100 0,17
49 Paruzzaro 2162 0,32
50 Pettenasco 1308 0,20
51 Pisano 790 0,12
52 Pogno 1349 0,20
53 Pombia 2113 0,32
54 Prato Sesia 1835 0,28
55 Romagnano Sesia 3723 0,56
56 Romentino 5621 0,84
57 San Maurizio d’Opaglio  2999 0,45
58 San Nazzaro Sesia 701 0,11
59 Sizzano 1340 0,20
60 Sozzago 1123 0,17
61 Suno 2679 0,40
62 Tornaco 879 0,13
63 Vaprio d’Agogna 955 0,14
Comuni in provincia del VCO
64 Arola 241 0,04
65 Baveno 4531 0,68
66 Belgirate 453 0,07
67 Brovello Carpugnino 808 0,12
68 Cannero Riviera 896 0,13
69 Cannobio 5021 0,75
70 Casale Corte Cerro 3347 0,50
71 Cesara 714 0,11
72 Craveggia 758 0,11
73 Crevoladossola 4420 0,66
74 Domodossola 17626 2,65
75 Ghiffa 2222 0,33
76 Gignese 1084 0,16
77 Gravellona Toce 7573 1,14
78 Malesco 1330 0,20
79 Omegna 14145 2,13
80 Pallanzeno 1080 0,16
81 Piedimulera 1439 0,22
82 Pieve Vergonte 2414 0,36
83 Premosello-Chiovenda 1834 0,28
84 Stresa 4641 0,70
85 Villadossola 6264 0,94
86 Vogogna 1691 0,25
TOTALE COMUNI                44,00
TOTALE GENERALE 100,00